Kontrollbox för att gå igenom temperaturmätande grindinstrument för att hjälpa COVID-19


Karakteristisks avPassera-genom temperaturdetekteringsdörren | ||
Modell nr. | AX-D | |
Detektionsmetod | Termisk infraröd bildsensor | |
Sensorsond | Högkänslig, Höga pixlar, Hög upplösning, Area Array Image | |
Detektionsnummer | 40-60 personer/min vid normal gång | |
Automatisk justerbar SensorSond | Sensorsonden kan justeras automatisktalbaseras på höjden på förbipasserande personer och ingen saknad | |
Detektionsnoggrannhet | Tolerans ±0,5 grader i rumstemp Tolerans ±0,3 grader i kvarstående läge | |
Larmmetod | Hörbart och visuellt larm vid överskridande av inställd temp | |
Intelligent statistik | Inspelning normalt och onormala passningssiffror sepai takt | |
Anslutningsmetod | USB, dator och nätverksanslutning | |
Parameterinställning | Känslighet och noggrannhet kan ställas in av slutanvändare | |
Tre typer av passningsläge | 1 normal passning 2 långsam passning 3 stannar | |
Detektionsavstånd | Mindre än50 cm | |
Snabb och bekväm installation och demontering | ||
Användning: offentligt eller trångt område, såsom stormarknad, skola, sjukhus, station, hamn, restaurang, hotell och så vidare. | ||
Teknisk specifikation | ||
Drift Temp | -20 grader -50 grader | |
Operation Fuktighet | 95% | |
Detectjons temperaturområde | 25 grader -48 grader | |
Wattal | Mindre än 13W | |
Upplösning | 0.02 | |
Spänning | AC180–250V, 50-60 Hz | |
Driftsfrekvens | Kan justeras automatisktalberoende på driftmiljö eller manuellt | |
Nettovikt | Cirka 50 kg (110 lb) | |
Iner Ramdimension | 1950mm(höjd)x700mm(bredd)x500mm(djup) 76,7"(höjd)x27,5"(bredd)x19,7"(djup) | |
Yttre ramdimension | 2150mm(höjd)x780mm(bredd)x500mm(djup) 84,6"(höjd)x30,7"(bredd)x19,7"(djup) | |
Paket | Trä | |

Populära Taggar: kontrollbox för att gå igenom temperaturmätande grindinstrument för att hjälpa covid-19, Kina kontrollbox för att gå genom temperaturmätande grindinstrument för att hjälpa covid-19 fabrik, tillverkare, leverantörer
